Výrobky priečne dierovaná tehla Britterm 30 P+D brúsená sa používajú pre murovanie deliacich nosných priečok hrúbky 300 mm bez maltovej zvislej škáry, ktoré sú chránené proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty. Tento výrobok sa môže použiť aj na obvodové murivo.

Technické parametre
M.j. | PDT Britterm 30 P+D brúsená | PDT Britterm 30/2 brúsená | |
Pevnosť v tlaku | N/mm2 | 12 | 10 |
Rozmery | |||
dĺžka ,,l“ | mm | 300 | 300 |
šírka ,,b“ | mm | 250 | 115 |
výška ,,h“ | mm | 249 | 249 |
Hrúbka muriva | mm | 300 | 300 |
Spotreba tehál | ks/m3 | 53,0 | 106,0 |
ks/m2 | 16,0 | 32,0 | |
Spotreba lepiacej malty | l/m2 | 2,4 | - |
Informatívna hmotnosť | kg | 17,8 | 9,0 |
Hrubá objemová hmotnosť | kg/m3 | 950 | 1050 |
Tepelný odpor R | m2KW-1 | 1,75 | - |
Vzduchová nepriez. Rw | dB | 49 | - |
Požiarna odolnosť Th | min. | 180 | - |
M.j. | PDT Britterm 25 P+D brúsená | PDT Britterm 17,5 P+D brúsená | |
Pevnosť v tlaku | N/mm2 | 12 | 10 |
Rozmery | |||
dĺžka ,,l“ | mm | 250 | 175 |
šírka ,,b“ | mm | 375 | 375 |
výška ,,h“ | mm | 249 | 249 |
Hrúbka muriva | mm | 250 | 175 |
Spotreba tehál | ks/m3 | 42,7 | 60,6 |
ks/m2 | 10,6 | 10,6 | |
Spotreba lepiacej malty | l/m2 | 2,0 | 1,0 |
Informatívna hmotnosť | kg | 21,0 | 17,0 |
Hrubá objemová hmotnosť | kg/m3 | 900 | 1040 |
Tepelný odpor R | m2KW-1 | 0,65 | 0,4 |
Vzduchová nepriez. Rw | dB | 46 | 49 |
Požiarna odolnosť Th | min. | 180 | 180 |
Technologický predpis
Výhody tehlového systému BRITTERM
Tepelná úspora, mechanická pevnosť, požiarna odolnosť, zvuková izolácia, ekologická nezávadnosť, úspora malty a pracovného času, nízka ustálená vlhkosť muriva – do 1,5 %, akumulačná a difúzna schopnosť.
Súhrn týchto vlastností vytvára optimálnu atmosféru pre pohodu a zdravé bývanie.